|
|
Nomi più usati per i bambini italiani
|
|
|
 |
I nomi più usati dai genitori italiani nel corso del 2006 secondo la classifica ufficiale dell'Istat.
Secondo L'Istat sono stati oltre 30 mila i nomi utilizzati in Italia sia per i maschi che per le femmine, ma i primi 30 coprono il 51% del totale dei primi, e il 43% delle seconde.
Rispetto alla classifica del 2004 (l'ultima rilasciata dall'Istituto di Statistica), le prime 3 posizione maschili rimangono invariate ma c'è un dato curioso: la presenza sia di Christian al ventunesimo posto che di Cristian al venticinquesimo; se calcolati insieme, questi due nomi sarebbero addirittura al sesto posto.
Tra le femmine Giulia mantiene la testa mentre Sara e Sofia scalzano Martina e Chiara dal podio.
| Maschili | v. a. | % | % cum. | Femminili | v. a. | % | % cum. | |
| 1 | Francesco | 10.003 | 3,5 | 3,5 | Giulia | 10.233 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Alessandro | 9.396 | 3,3 | 6,8 | Sara | 7.313 | 2,7 | 6,6 |
| 3 | Andrea | 8.805 | 3,1 | 9,9 | Sofia | 7.263 | 2,7 | 9,3 |
| 4 | Matteo | 8.355 | 2,9 | 12,9 | Martina | 7.160 | 2,7 | 11,9 |
| 5 | Lorenzo | 7.824 | 2,8 | 15,6 | Chiara | 6.670 | 2,5 | 14,4 |
| 6 | Mattia | 5.958 | 2,1 | 17,7 | Alessia | 5.844 | 2,2 | 16,6 |
| 7 | Simone | 5.894 | 2,1 | 19,8 | Giorgia | 5.672 | 2,1 | 18,7 |
| 8 | Luca | 5.864 | 2,1 | 21,9 | Aurora | 5.664 | 2,1 | 20,8 |
| 9 | Gabriele | 5.738 | 2,0 | 23,9 | Francesca | 4.973 | 1,9 | 22,7 |
| 10 | Davide | 5.660 | 2,0 | 25,9 | Giada | 4.318 | 1,6 | 24,3 |
| 11 | Marco | 5.027 | 1,8 | 27,6 | Alice | 3.954 | 1,5 | 25,8 |
| 12 | Riccardo | 4.801 | 1,7 | 29,3 | Elisa | 3.759 | 1,4 | 27,2 |
| 13 | Tommaso | 4.695 | 1,7 | 31,0 | Anna | 3.607 | 1,3 | 28,5 |
| 14 | Giuseppe | 4.553 | 1,6 | 32,6 | Gaia | 3.026 | 1,1 | 29,7 |
| 15 | Antonio | 4.332 | 1,5 | 34,1 | Elena | 2.859 | 1,1 | 30,7 |
| 16 | Leonardo | 4.244 | 1,5 | 35,6 | Emma | 2.785 | 1,0 | 31,8 |
| 17 | Federico | 4.060 | 1,4 | 37,0 | Beatrice | 2.735 | 1,0 | 32,8 |
| 18 | Filippo | 3.909 | 1,4 | 38,4 | Asia | 2.704 | 1,0 | 33,8 |
| 19 | Giovanni | 3.776 | 1,3 | 39,7 | Federica | 2.617 | 1,0 | 34,8 |
| 20 | Alessio | 3.752 | 1,3 | 41,0 | Arianna | 2.381 | 0,9 | 35,7 |
| 21 | Christian | 3.296 | 1,2 | 42,2 | Eleonora | 2.217 | 0,8 | 36,5 |
| 22 | Daniele | 3.203 | 1,1 | 43,3 | Alessandra | 2.216 | 0,8 | 37,3 |
| 23 | Samuele | 3.096 | 1,1 | 44,4 | Valentina | 2.194 | 0,8 | 38,1 |
| 24 | Michele | 3.039 | 1,1 | 45,5 | Rebecca | 2.178 | 0,8 | 39,0 |
| 25 | Cristian | 3.027 | 1,1 | 46,6 | Ilaria | 2.121 | 0,8 | 39,7 |
| 26 | Pietro | 2.985 | 1,1 | 47,6 | Noemi | 2.102 | 0,8 | 40,5 |
| 27 | Emanuele | 2.787 | 1,0 | 48,6 | Matilde | 2.077 | 0,8 | 41,3 |
| 28 | Edoardo | 2.727 | 1,0 | 49,6 | Angelica | 2.065 | 0,8 | 42,1 |
| 29 | Manuel | 2.279 | 0,8 | 50,4 | Maria | 1.932 | 0,7 | 42,8 |
| 30 | Giacomo | 2.221 | 0,8 | 51,1 | Marta | 1.859 | 0,7 | 43,5 |
Fonte: ISTAT, 2008
Legenda: v.a. = valori assoluti
% = per 100 nati residenti
% cum. = per 100 nati residenti cumulati
|
|