I nomi più usati dai genitori italiani nel corso del 2006 secondo la classifica ufficiale dell'Istat.
Secondo L'Istat sono stati oltre 30 mila i nomi utilizzati in Italia sia per i maschi che per le femmine, ma i primi 30 coprono il 51% del totale dei primi, e il 43% delle seconde.
Rispetto alla classifica del 2004 (l'ultima rilasciata dall'Istituto di Statistica), le prime 3 posizione maschili rimangono invariate ma c'è un dato curioso: la presenza sia di Christian al ventunesimo posto che di Cristian al venticinquesimo; se calcolati insieme, questi due nomi sarebbero addirittura al sesto posto.
Tra le femmine Giulia mantiene la testa mentre Sara e Sofia scalzano Martina e Chiara dal podio.
Femminili
| Pos. | Nome | V.A. | % cum. |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulia | 10233 | 3.8 |
| 2 | Sara | 7313 | 6.6 |
| 3 | Sofia | 7263 | 9.3 |
| 4 | Martina | 7160 | 11.9 |
| 5 | Chiara | 6670 | 14.4 |
| 6 | Alessia | 5844 | 16.6 |
| 7 | Giorgia | 5672 | 18.7 |
| 8 | Aurora | 5664 | 20.8 |
| 9 | Francesca | 4973 | 22.7 |
| 10 | Giada | 4318 | 24.3 |
| 11 | Alice | 3954 | 25.8 |
| 12 | Elisa | 3759 | 27.2 |
| 13 | Anna | 3607 | 28.5 |
| 14 | Gaia | 3026 | 29.7 |
| 15 | Elena | 2859 | 30.7 |
| 16 | Emma | 2785 | 31.8 |
| 17 | Beatrice | 2735 | 32.8 |
| 18 | Asia | 2704 | 33.8 |
| 19 | Federica | 2617 | 34.8 |
| 20 | Arianna | 2381 | 35.7 |
| 21 | Eleonora | 2217 | 36.5 |
| 22 | Alessandra | 2216 | 37.3 |
| 23 | Valentina | 2194 | 38.1 |
| 24 | Rebecca | 2178 | 39 |
| 25 | Ilaria | 2121 | 39.7 |
| 26 | Noemi | 2102 | 40.5 |
| 27 | Matilde | 2077 | 41.3 |
| 28 | Angelica | 2065 | 42.1 |
| 29 | Maria | 1932 | 42.8 |
| 30 | Marta | 1859 | 43.5 |
Maschili
| Pos. | Nome | V.A. | % cum. |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco | 10003 | 3.5 |
| 2 | Alessandro | 9396 | 6.8 |
| 3 | Andrea | 8805 | 9.9 |
| 4 | Matteo | 8355 | 12.9 |
| 5 | Lorenzo | 7824 | 15.6 |
| 6 | Mattia | 5958 | 17.7 |
| 7 | Simone | 5894 | 19.8 |
| 8 | Luca | 5864 | 21.9 |
| 9 | Gabriele | 5738 | 23.9 |
| 10 | Davide | 5660 | 25.9 |
| 11 | Marco | 5027 | 27.6 |
| 12 | Riccardo | 4801 | 29.3 |
| 13 | Tommaso | 4695 | 31 |
| 14 | Giuseppe | 4553 | 32.6 |
| 15 | Antonio | 4332 | 34.1 |
| 16 | Leonardo | 4244 | 35.6 |
| 17 | Federico | 4060 | 37 |
| 18 | Filippo | 3909 | 38.4 |
| 19 | Giovanni | 3776 | 39.7 |
| 20 | Alessio | 3752 | 41 |
| 21 | Christian | 3296 | 42.2 |
| 22 | Daniele | 3203 | 43.3 |
| 23 | Samuele | 3096 | 44.4 |
| 24 | Michele | 3039 | 45.5 |
| 25 | Cristian | 3027 | 46.6 |
| 26 | Pietro | 2985 | 47.6 |
| 27 | Emanuele | 2787 | 48.6 |
| 28 | Edoardo | 2727 | 49.6 |
| 29 | Manuel | 2279 | 50.4 |
| 30 | Giacomo | 2221 | 51.1 |
Fonte: ISTAT, 2008
Legenda:
v.a. = valori assoluti
% = per 100 nati residenti
% cum. = per 100 nati residenti cumulati
