I nomi più usati dai genitori albanesi nel 2014.
Posizione | Nome |
---|---|
1 | Amelia |
2 | Ajla |
3 | Melisa |
4 | Amelja |
5 | Klea |
6 | Sara |
7 | Kejsi |
8 | Noemi |
9 | Alesia |
10 | Leandra |
Posizione | Nome |
---|---|
1 | Noel |
2 | Joel |
3 | Mateo |
4 | Ergi |
5 | Luis |
6 | Aron |
7 | Samuel |
8 | Roan |
9 | Roel |
10 | Xhoel |
Fonte: INSTAT (Republika e Shqipërisë – Instituti i Statistikës)