Tutte le sezioni
- Introduzione
- Tutti i nomi giapponesi
- La globalizzazione dei nomi giapponesi
- I nomi più usati nel 2000 in Giappone
- Alcuni significati dei nomi giapponesi
- Un po' di storia della lingua giapponese
- Introduzione degli ideogrammi
- Manga, anime e cartoons...
- La saga dei "Magical girl anime"
- Cavalieri, guerrieri...eroi
- Mondi fantastici, folletti e ragazze venute dallo spazio
- Robot e supereroi
La sezione Giappomix è curata da Sabrina Labasin
Sito Web: http://www.arteanimata.com
Vi sono alcuni nomi usati ultimamente in Giappone che risentono del fenomeno della globalizzazione.
Il significato di questi nomi è legato ad una parola in uso in altri paesi e che piace ai genitori giapponesi soprattutto per la sua pronuncia; di solito viene scelto un nome che appartenga alla lingua straniera preferita.
Ecco alcuni esempi:
MASCHILI
| Hiragana/Kanji | Nome | Pronuncia | |
| あると 有斗 | ALTO (Ita) | Aruto | |
| えいじ 瑛二 | AGE (Ing) | Eeji | |
| うの 宇之 | UNO (Ita) | Uno | |
| がい 凱 | GUY (Ing) | Gai | |
| かいと 海渡 | KYTE (Ing) | Kaito | |
| せいや 誠也 | SAYER (Ing) | Seiya | |
| たいむ 太夢 | TIME (Ing) | Taimu | |
| じゅん 淳 | JUNE (Ing) | Jun | |
| らん 嵐 | RUN (Ing) | Ran | |
| りお 理央 | RIO (Bra) | Rio | |
| りおん 理音 | LION (Fra) | Rion | |
| るな 琉七 | LUNA (Ita) | Runa | |
| れい 玲 | REY (Spa) | Rei | |
FEMMINILI
| Hiragana/Kanji | Nome | Pronuncia | |
| あみ 亜実 | AMI (Fra) | Ami | |
| えいる 絵衣琉 | AILE (Ing) | Eiru | |
| しえる 詩英瑠 | CIEL (Fra) | Shieru | |
| じゅあん 樹杏 | JUIN (Fra) | Juan | |
| せいる 聖良 | SAIL (Ing) | Seiru | |
| まあれ 麻亜玲 | MARE (Ita) | Maare | |
| まりん 真凛 | MARINE (Ing) | Mairin | |
| みいく 美衣玖 | MEEK (Ing) | Miiku | |
| もにか 萌仁香 | MONICA *(Ing) | Monica | |
| りこ 理子 | RICO (Spa) | Rico | |
| りり 莉里 | LILY (Ing) | Riri | |
| れいな 玲菜 | REINA (Spa) | Reina | |
* : da Santa Monica
